Fluido para transmissões automáticas do tipo CVT
Gulf Multi - Vehicle CVT Fluid
- Início
- Produtos
- Automotivos
- Veículos Comerciais
- Fluidos de Transmissão e Óleos de Engrenagens
- Fluidos de Transmissão
- Gulf Multi - Vehicle CVT Fluid
Níveis de desempenho e aprovações | ||
---|---|---|
AUDI G 52160/G 52180 | ||
BMW EZL 799A (PUNCH) | ||
DAIHATSU AMXI CVTF -DC e CVTF-DFE | ||
MOPAL CVTF+4 | ||
FORD M2C928-A (CFT23) e MERCON C | ||
HYUNDAI/KIA SP-CVT 1 | ||
HONDA HMMF e HCF-2 | ||
MAZDA CVTF 3320 | ||
MERCEDES BENZ MB 236.20 | ||
GM DEX-CVT e CVT | ||
MITSUBISHI DIA QUEEN CVTF J1 e J4 | ||
NISSAN NS-1, NS-2 e NS-3 | ||
SUBARU E-CVT, I-CVTF, CV-30 e LINEARTRONIC CVTF | ||
SUZUKI CVTF FLUID GREEN 1, GREEN 2 e CVTF 3320 | ||
TOYOTA/LEXUS TC, FE e WS (PRIUS eCVT ONLY) | ||
Propriedades típicas | ||
Parâmetros de teste | Método ASTM | Valores típicos |
Viscosidade a 100 ºC, cSt | D 445 | 7,31 |
Índice de Viscosidade | D 2270 | 176 |
Ponto de Fulgor, ºC | D 92 | 210 |
Ponto de fluidez, ºC | D 97 | -48 |
Densidade @ 20°C, g/cm³ | D 1298 | 0,8479 |
- Recomendado para uma ampla gama de aplicações de fluido CVT para automóveis de passageiros
Nota: Não é adequado para uso em unidades CVT híbridas (Ford e Toyota).
- Proporciona alto desempenho contra o atrito metal-metal
- Propriedades anti-estremecimento melhoradas, garantindo operações suaves
- Sua alta estabilidade ao cisalhamento garante longa duração do fluido
- Excelentes características antiespuma garantem a lubrificação adequada em todos os momentos
- Apoiado com extensos dados de teste que demonstram a adequação para uso no lugar de muitos fluidos CVT OEM
Níveis de desempenho e aprovações | ||
---|---|---|
AUDI G 52160/G 52180 | ||
BMW EZL 799A (PUNCH) | ||
DAIHATSU AMXI CVTF -DC e CVTF-DFE | ||
MOPAL CVTF+4 | ||
FORD M2C928-A (CFT23) e MERCON C | ||
HYUNDAI/KIA SP-CVT 1 | ||
HONDA HMMF e HCF-2 | ||
MAZDA CVTF 3320 | ||
MERCEDES BENZ MB 236.20 | ||
GM DEX-CVT e CVT | ||
MITSUBISHI DIA QUEEN CVTF J1 e J4 | ||
NISSAN NS-1, NS-2 e NS-3 | ||
SUBARU E-CVT, I-CVTF, CV-30 e LINEARTRONIC CVTF | ||
SUZUKI CVTF FLUID GREEN 1, GREEN 2 e CVTF 3320 | ||
TOYOTA/LEXUS TC, FE e WS (PRIUS eCVT ONLY) | ||
Propriedades típicas | ||
Parâmetros de teste | Método ASTM | Valores típicos |
Viscosidade a 100 ºC, cSt | D 445 | 7,31 |
Índice de Viscosidade | D 2270 | 176 |
Ponto de Fulgor, ºC | D 92 | 210 |
Ponto de fluidez, ºC | D 97 | -48 |
Densidade @ 20°C, g/cm³ | D 1298 | 0,8479 |
- Recomendado para uma ampla gama de aplicações de fluido CVT para automóveis de passageiros
Nota: Não é adequado para uso em unidades CVT híbridas (Ford e Toyota).
- Proporciona alto desempenho contra o atrito metal-metal
- Propriedades anti-estremecimento melhoradas, garantindo operações suaves
- Sua alta estabilidade ao cisalhamento garante longa duração do fluido
- Excelentes características antiespuma garantem a lubrificação adequada em todos os momentos
- Apoiado com extensos dados de teste que demonstram a adequação para uso no lugar de muitos fluidos CVT OEM